Skoda’nın Ocak 2023 sıfır araba fiyatları açıklandı. Şirket, diğer markalara oranla cuzi oranlarda zamla karşımıza çıktı. İşte Skoda’nın güncel fiyat listesi…
Skoda, 2023 yılına dikkat çeken bir giriş yaptı. Şirket, sıfır model otomobillerine sadece 1.500 ila 2.000 TL aralığında zam yaptı.
Peki Skoda’nın sıfır araba fiyatları nasıl oldu? İşte Skoda Ocak 2023 fiyat listesi…
Skoda fiyatları – Ocak 2023
Model | Aralık 2022 Başlangıç Fiyatı | Ocak 2023 Başlangıç Fiyatı |
---|
Fabia | 452.568 TL | 454.141 TL (%0,35 zam) |
Scala | 659.900 TL | 661.473 TL (%0,24 zam) |
Octavia | 819.900 TL | 821.473 TL (%0,19 zam) |
SuperB | 994.900 TL | 996.833 TL (%0,19 zam) |
Kamiq | 735.900 TL | 737.473 TL (%0,21 zam) |
Karoq | 979.900 TL | 981.833 TL (%0,20 zam) |
Kodiaq | 1.090.010 TL | 1.091.943 TL (%0,18 zam) |
|
Fabia fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Elite, Manuel | 454.141 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 520.557 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 605.973 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 666.333 TL |
Fabia opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Premium |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Premium |
Colour Concept Siyah | 4.767 TL | Elite, Premium |
Colour Concept Gri | 4.767 TL | Elite, Premium |
Scala fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Comfort, Otomatik | 661.473 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 696.473 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 770.973 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 821.833 TL |
Scala opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Premium, Comfort |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Premium, Comfort |
Emotion Paket | 25.106 TL | Elite, Premium, Comfort |
Octavia fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 TSI e-Tec 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 821.473 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 873.833 TL |
1.0 TSI e-Tec 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 919.473 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 971.833 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.126.833 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | RS, Otomatik | 1.873.338 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Combi Sportline, Otomatik | 1.126.833 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Combi Scout, Otomatik | 1.166.833 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | Combi RS, Otomatik | 1.923.338 TL |
Octavia opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Premium, Sportline, RS, Combi RS, Combi Scout, Combi RS |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Premium, Sportline, RS, Combi RS, Combi Scout, Combi RS |
Head Up Gösterge | 9.416 TL | Elite, Premium, Sportline, RS, Combi RS, Combi Scout, Combi RS |
Açılabilir Cam Tavan | 18.750 TL | Combi RS, Combi Scout, Combi RS |
SuperB fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 996.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.076.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.231.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.336.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | L&K Crystal, Otomatik | 1.426.833 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | L&K Crystal, Otomatik | 2.023.338 TL |
2.0 TSI SCR 200 PS 4×4, Benzinli | L&K Crystal, Otomatik | 2.073.338 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Combi Prestige, Otomatik | 1.231.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Combi Sportline, Otomatik | 1.336.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Combi Scout, Otomatik | 1.436.833 TL |
SuperB opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Premium, Prestige, Sportline, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi Sportline, Combi Scout |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Premium, Prestige, Sportline, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi Sportline, Combi Scout |
Panoramik Cam Tavan | 18.750 TL | Elite, Premium, Prestige, Sportline, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi Sportline, Combi Scout |
Kamiq fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 737.473 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 786.833 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 821.973 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 866.333 TL |
Kamiq opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Premium |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Premium |
Panoramik Cam Tavan | 15.890 TL | Elite, Premium |
Karoq fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 981.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.161.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.181.833 TL |
Karoq opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Panoramik Cam Tavan | 18.750 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Kodiaq fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.091.943 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.211.943 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.426.943 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.456.943 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | L&K Crystal, Otomatik | 1.596.943 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | Sportline, Otomatik | 2.173.448 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | L&K Crystal, Otomatik | 2.323.448 TL |
2.0 TSI 245 PS 4×4, Dizel | RS, Otomatik | 2.413.448 TL |
Kodiaq opsiyon fiyatları – Ocak 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |
Panoramik Cam Tavan | 18.750 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |
7 Kişilik Versiyon | 25.424 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |