Mercedes-Benz, 2023’ün ilk resmi fiyat listesini yayınladı. Fiyatlar, korkunç boyutlara ulaşmış durumda. İşte Mercedes-Benz’in Ocak 2023 güncel fiyat listesi…
Tüm otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakan Mercedes-Benz, ocak ayı fiyat listesini açıkladı. Markanın tüm modellerinde zam varken, bu zamlar bazı modellerde 600 bin TL’yi bile aşıyor.
Bu haberimizde, Mercedes-Benz Ocak 2023 güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Mercedes-Benz’den aldığımızı ve aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.
Mercedes-Benz araba fiyatları – Ocak 2023
Model | Aralık 2022 Başlangıç Fiyatı | Ocak 2023 Başlangıç Fiyatı |
---|
A Serisi | 1.104.500 TL | 1.162.000 TL (%5,20 zam) |
B Serisi | 1.082.500 TL | 1.139.000 TL (%5,22 zam) |
C Serisi | 1.927.000 TL | 2.025.500 TL (%5,11 zam) |
EQE | 2.951.000 TL | 3.342.600 TL (%13,27 zam) |
E Serisi | 2.277.500 TL | 2.416.000 TL (%6 zam) |
EQS | 4.154.000 TL | 5.861.500 TL (41,10 zam) |
S Serisi | 9.201.500 TL | 9.666.100 TL (%5 zam) |
CLA | 1.359.500 TL | 1.429.500 TL (%5,15 zam) |
CLS | 4.099.000 TL | 4.347.500 TL (%6 zam) |
EQA | 2.017.000 TL | 2.060.500 TL (%2,16 zam) |
GLA | 1.339.000 TL | 1.408.000 TL (%5,15 zam) |
EQB | 2.053.500 TL | 2.160.500 TL (%5,21 zam) |
GLB | 1.590.000 TL | 1.688.000 TL (%6,16 zam) |
EQC | 2.794.000 TL | 2.940.000 TL (%5,22 zam) |
GLC | 3.545.500 TL | 3.727.500 TL (%5,13 zam) |
G Serisi | 7.643.000 TL | 8.259.600 TL (%8 zam) |
AMG GT | 6.920.500 TL | 7.275.600 TL (%5,13 zam) |
AMG SL | 7.316.500 TL | 7.689.000 TL (%5 zam) |
|
A Serisi fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
A 200, Benzin | AMG+, Otomatik | 1.162.000 TL |
A 45 S 4MATIC+, Benzin | Performance+, Otomatik | 3.146.000 TL |
Sedan A 200, Benzin | AMG+, Otomatik | 1.185.500 TL |
B Serisi fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
B 180, Benzin | Progressive+, Otomatik | 1.139.000 TL |
C Serisi fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
C 200 4MATIC, Benzinli | AMG, Otomatik | 2.025.500 TL |
C 43 4MATIC, Benzinli | Performance, Otomatik | 4.017.500 TL |
C 200 4MATIC, Benzinli | All-Terrain, Otomatik | 1.983.500 TL |
C 200 Cabriolet, Benzinli | AMG, Otomatik | 2.242.500 TL |
C 200 4MATIC Coupe, Benzinli | AMG, Otomatik | 1.865.000 TL |
EQE fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
350 4MATIC, Elektrikli | AMG, Otomatik | 3.342.600 TL |
53 4MATIC+, Elektrikli | Performance, Otomatik | 4.887.500 TL |
E Serisi fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
E 200 d, Dizel | Exclusive, Otomatik | 2.416.000 TL |
E 200 d, Dizel | AMG, Otomatik | 2.445.000 TL |
E 300 d 4MATIC, Dizel | Exclusive, Otomatik | 3.567.500 TL |
E 300 d 4MATIC, Dizel | AMG, Otomatik | 3.612.500 TL |
E 63 S 4MATIC+, Benzinli | Performance, Otomatik | 8.569.500 TL |
E 300 d 4MATIC Coupe, Dizel | AMG, Otomatik | 3.612.000 TL |
E 350 Cabriolet, Benzinli | AMG, Otomatik | 4.017.000 TL |
EQS fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
580 4MATIC, Elektrikli | Heritage Edition, Otomatik | 5.861.500 TL |
53 4MATIC+, Elektrikli | Performance, Otomatik | 6.346.000 TL |
S serisi fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
S 400 d 4MATIC L, Dizel | Inspiration, Otomatik | 9.666.100 TL |
Maybach S 580 4MATIC, Benzinli | Inspiration+, Otomatik | 13.736.000 TL |
CLA fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
45 S 4MATIC+ Shooting Brake, Benzinli | Performance+, Otomatik | 3.512.500 TL |
CLA 200, Benzinli | AMG+, Otomatik | 1.429.500 TL |
CLA 200 4MATIC, Benzinli | AMG+, Otomatik | 1.563.500 TL |
AMG CLA 45 S 4MATIC+, Benzinli | Performance+, Otomatik | 3.355.000 TL |
CLS fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
300 d 4MATIC, Dizel | AMG, Otomatik | 4.347.500 TL |
400 d 4MATIC, Dizel | AMG, Otomatik | 5.376.100 TL |
53 4MATIC+, Benzinli | Performance, Otomatik | 6.618.600 TL |
EQA fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
350 4MATIC, Elektrikli | AMG+, Otomatik | 2.060.500 TL |
GLA fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
200, Benzinli | Progressive+, Otomatik | 1.408.000 TL |
200, Benzinli | AMG+, Otomatik | 1.557.000 TL |
EQB fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
350 4MATIC, Elektrikli | AMG+, Otomatik | 2.160.500 TL |
GLB fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
200 4MATIC, Benzinli | Progressive+, Otomatik | 1.688.000 TL |
200 4MATIC, Benzinli | AMG+, Otomatik | 1.837.000 TL |
EQC fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
400 4MATIC, Elektrikli | Electric Art, Otomatik | 2.940.000 TL |
GLC fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
220 d 4MATIC, Dizel | Edition 1 AMG, Otomatik | 3.727.500 TL |
300 d 4MATIC Coupe, Dizel | AMG, Otomatik | 3.069.000 TL |
G Serisi fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
400 d, Dizel | Magnetic, Otomatik | 8.259.600 TL |
AMG G 63, Benzinli | Performance, Otomatik | 11.250.000 TL |
AMG GT fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
GT 43 4MATIC+, Benzinli | Performance , Otomatik | 7.275.600 TL |
GT 53 4MATIC+, Benzinli | Performance, Otomatik | 8.510.100 TL |
GT 53 S, Hibrit | E Performance, Otomatik | 13.291.500 TL |
AMG SL fiyatları – Ocak 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
43, Benzinli | Performance , Otomatik | 7.689.000 TL |
63 4MATIC+, Benzinli | Performance, Otomatik | 14.061.000 TL |
Kaynak: www.webtekno.com